Hlavní účel nově budovaného areálu je přístavba tělocvičny se zázemím a spojující chodbou mezi polskou ZŠ Gustawa Przeczka a českou Jubilejní Masarykovou ZŠ.
Využití metody BIM na tomto projektu spočívalo zejména ve zpracování informačního modelu stavby a použití CDE pro řízení vybraných procesů a komunikace mezi oddělením výstavby na straně zadavatele a projektanta, generálního zhotovitele a několika dalších subjektů na straně dodavatelů díla.
Stavbu se podařilo v květnu roku 2019 uvést do provozu a nyní již slouží jak pro sportovní aktivity základní a mateřské školy, tak v mimoškolní době i širší veřejnosti.
Z původně zamýšleného rozsahu ještě zbývá dobudovat spojovací krček mezi tělocvičnou a školami. Z důvodu kolizí s podzemními inženýrskými sítěmi bylo rozhodnuto o změně v projektu. V současnosti se intenzivně pracuje na získání stavebního povolení, aby mohla být i tato zbývající část projektu co možná nejdříve dobudována.
Cíle BIM | |
Cíl 1 | 3D model skutečného provedení stavby |
Předpoklady a kroky | Role autorského dozoru, jako zpracovatele 3D modelu skutečného provedení stavby, do kterého budou postupně v průběhu výstavby vkládány certifikáty, informační štítky dodaných technologických zařízení, návody na údržbu, záruční doba a kontakty na příslušná servisní střediska. Tyto informace budou následně použity ve fázi užívání. |
Cíl 2 | Vytvoření prostředí CDE |
Předpoklady a kroky | V CDE nastavit procesy pro tvorbu a odsouhlasení změnových listů, vzorkování materiálů, ukládání fotodokumentace z průběhu výstavby, nastavit nástroj pro komunikaci jednotlivých složek stavby v rámci zápisů z kontrolních dnů, případně zápisů BOZ. |
Cíl 3 | Pořízení a implementace nástroje pro řízení úkolů a nedodělků na stavbě |
Předpoklady a kroky | Implementace nástroje pro přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších úkolů, které jsou spojené s každodenním řízením stavební zakázky. Nastavení rolí pro technický dozor, autorský dozor, BOZP ve spolupráci se zhotovením stavby, zjednodušení a zpřehlednění práce všech těchto subjektů podílejících se na výstavbě. |
Cíl 4 | Aktualizace BIM Execution Plan (BEP) |
Předpoklady a kroky | Po ukončení realizace tělocvičny je nutné vyhodnocení tohoto pilotního projektu a následně i úprava BEP tak, aby byl dále použitelný i na následujících projektech BIM, které město v budoucnu bude realizovat. |
Základní informace | |
Název projektu | Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10 |
Zadavatel | Město Třinec |
Projektant | Fiala Architects, s.r.o. |
Zhotovitel | Hochtief CZ, a.s. |
Místo stavby | pozemky parc. č. - 232, 233/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 242/2, 243/1, 245, 247, 248, 249; K.ú.: Třinec |
Správce stavby | není |
Výše investic | 83 000 000 včetně DPH |
Počet budov | 1 |
Celková plocha pozemku | |
Celková zastavěná polocha | 2 048,54 m2 |
Celková užitná polocha budov | 1 903,92 m2 |
Celkový obestavěný prostor | 16 216 m3 |
Počet podlaží - podzemní/nadzemní | 1/0 |
Smluvní podmínky | |
Smlouva o dílo | Typ smlouvy uzavřené s projektantem |
Smlouva o dílo | Typ smlouvy uzavřené se zhotovitelem |
Smluvní dokumenty BIM nejsou |